
Llum d'inundació LED d'alta potència
Descripció
Paràmetres tècnics


Model | Poder | Lluminós | Mida |
TXFL-C30 | 30W~60W | 120 lm/W | 420 * 355 * 80 mm |
TXFL-C60 | 60W~120W | 120 lm/W | 500 * 355 * 80 mm |
TXFL-C90 | 90W~180W | 120 lm/W | 580 * 355 * 80 mm |
TXFL-C120 | 120W~240W | 120 lm/W | 660 * 355 * 80 mm |
TXFL-C150 | 150W~300W | 120 lm/W | 740 * 355 * 80 mm |

Ítem | TXFL-C 30 | TXFL-C 60 | TXFL-C 90 | TXFL-C 120 | TXFL-C 150 |
Poder | 30W~60W | 60W~120W | 90W~180W | 120W~240W | 150W~300W |
Mida i pes | 420 * 355 * 80 mm | 500 * 355 * 80 mm | 580 * 355 * 80 mm | 660 * 355 * 80 mm | 740 * 355 * 80 mm |
Controlador LED | Meanwell/ZHIHE/Philips | ||||
Xip LED | Philips/Bridgelux/Cree/Epistar/Osram | ||||
Material | Alumini de fosa a pressió | ||||
Eficiència lluminosa de la llum | 120 lm/W | ||||
Temperatura de color | 3000-6500k | ||||
Índex de reproducció cromàtica | Ra>75 | ||||
Tensió d'entrada | AC90~305V, 50~60Hz/ DC12V/24V | ||||
Classificació IP | IP65 | ||||
Garantia | 5 anys | ||||
Factor de potència | >0.95 | ||||
Uniformitat | >0.8 | ||||





CERTIFICACIÓ
Certificació de producte

Certificació de fàbrica

Etiquetes populars: Llum d'inundació LED d'alta potència, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, en venda
Un parell de
Llum d'inundació LED de 300 WSegüent
NoEnviar la consulta






